Воротниковые фланцы по ГОСТ №33259 2015

Изготовление воротниковых фланцев по ГОСТ №33259 2015

Содержание документа

Виды исполнений фланцев типа 01 и 11

Исполнение фланцев по ГОСТ № 33259 2015
Исполнение A плоскость
Исполнение B соединительный выступ
Исполнение E выступ
Исполнение F впадина
Исполнение C, L шип
Исполнение D, M паз
Исполнение J под прокладку овального сечения
Исполнение K под линзовую прокладку

Плоские фланцы по ГОСТ № 33259 2015 типа 01

Характеристики фланца ГОСТ № 33259 тип 01
Марка стали 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т
Рабочее давление от 0,1 МПа до 2,5 МПа
Рабочая температура: от -60°С до +600°С

Размеры фланцев типа 01

Размеры фланцев типа 01 РУ 6-10
Диаметр условный (Ду),мм Диаметр внешний (D),мм Диаметр межосевого расстояния (D0),мм Диаметр внутренний (dB),мм Толщина фланца (b),мм Размер крепежа (d0),мм Количество крепежных отверстий (n),шт Вес одного фланца,кг
15 80/95 55/65 19 10/10 11/14 4/4 0,3/0,5
20 90/105 65/76 19 12/12 11/14 4/4 0,5/0,7
25 100/115 75/85 19 12/12 11/14 4/4 0,6/0,9
32 120/135 90/100 39 13/14 14/18 4/4 1,1/1,4
40 130/145 100/110 46 13/15 14/18 4/4 1,2/2
50 140/160 110/125 59 13/15 14/18 4/4 1,3/2,1
65 160/180 130/145 78 13/17 14/18 4/4 1,6/2,8
80 180/195 150/160 91 15/17 18/18 4/4 2,4/3,2
100 205/215 170/180 110 15/19 18/18 4/8 2,8/4
125 235/245 200/210 135 17/21 18/18 8/8 3,8/5,4
150 260/280 225/240 161 17/21 18/22 8/8 4,4/6,6
200 315/335 280/295 222 19/21 18/22 8/8 5,9/8
250 370/390 335/350 273 20/23 18/22 12/12 7,6/10
300 435/440 395/400 325 20/24 22/22 12/12 10,2/13
350 485/500 445/460 377 22/24 22/22 12/16 12,6/16
400 535/565 495/515 426 24/26 22/26 16/16 15,2/21
500 640/670 600/620 530 25/28 22/26 16/20 19/28
600 755/780 705/725 630 25/31 26/30 20/20 26/40
800 975/1010 920/950 820 27/37 30/33 24/24 46/79
1000 1175/1220 1120/1160 1020 31/43 30/33 28/28 64/118
Размеры фланцев типа 01 РУ 16-25
(Ду), мм (D), мм (D0), мм (dB), мм (b), мм (d0), мм (n), шт Вес, кг
15 95/95 65/65 19 12/14 14/14 4/4 0,6/0,7
20 105/105 75/75 19 14/16 14/14 4/4 0,9/1
25 1115/115 85/85 19 16/16 14/14 4/4 1,1/1,2
32 135/135 100/100 39 16/18 18/18 4/4 1,5/1,7
40 145/145 110/110 46 19/19 18/18 4/4 2/2
50 160/160 125/125 59 19/21 18/18 4/4 2,6/2,7
65 180/180 145/145 78 21/21 18/18 4/8 3,4/3,2
80 195/195 160/160 91 21/23 18/18 4/8 3,7/4,1
100 215/230 180/190 110 23/25 18/22 8/8 4,7/6
125 245/270 210/220 135 25/27 18/26 8/8 6,3/8,2
150 280/300 240/250 161 25/27 26/26 8/8 7,8/10
200 335/360 295/310 222 27/29 22/26 12/12 10/13,3
250 405/425 355/370 273 28/31 28/30 12/12 14,5/19
300 460/485 410/430 325 30/32 28/30 12/16 18/23
350 520/550 470/490 377 30/38 30/33 16/16 23/34
400 580/610 525/550 426 34/40 34/33 16/16 31/45
500 710/730 650/660 530 44/48 44/39 20/20 57/67
600 840/840 770/770 630 45/49 45/39 20/20 80/91
800 1020/1075 950/990 820 49/63 49/45 24/24 104/182
1000 1255/- 1170/- 1020 58/- 58/- 28/- 179/-

Плоские фланцы по ГОСТ № 33259 2015 типа 11

Размеры фланцев типа 11 РУ 16-25
Ду, мм (D),мм D0,мм d0,мм Dm,мм Dn,мм d1,мм b,мм h4,мм Отверст. (n),шт
15 95/95 65/65 14/14 30/30 19/19 12/12 10/12 33/33 4/4
20 105/105 75/75 14/14 38/38 26/26 18/18 12/12 36/36 4/4
25 115/115 85/85 14/14 45/45 33/33 25/25 12/12 38/38 4/4
32 135/135 100/100 18/18 55/55 39/39 31/31 13/13 40/40 4/4
40 145/145 110/110 18/18 62/64 46/46 38/38 13/13 42/42 4/4
50 160/160 125/125 18/18 76/76 58/58 49/49 13/13 42/45 4/4
65 180/180 145/145 18/18 94/94 77/77 66/66 15/15 45/47 4/4
80 195/195 160/160 18/18 105/110 90/90 78/78 15/17 47/50 4/4
100 215/215 180/180 18/18 128/130 110/110 96/96 17/17 48/50 8/8
125 245/245 210/210 18/18 156/156 135/135 121/121 19/19 57/57 8/8
150 280/280 240/240 22/22 180/180 161/161 146/146 19/19 57/57 8/8
200 335/335 295/295 22/22 240/240 222/222 202/202 19/21 58/58 8/12
250 390/405 350/355 22/26 290/292 278/278 254/254 21/23 60/65 12/12
300 440/460 400/410 22/26 345/345 330/330 303/303 22/24 60/66 12/12
350 500/520 460/470 22/26 400/400 382/382 351/351 22/28 60/70 16/16
400 565/580 515/525 26/30 445/450 432/432 398/398 22/32 60/75 16/16
500 670/710 620/650 26/33 550/559 535/535 501/501 24/38 65/90 20/20
600 780/840 725/770 30/39 650/660 636/636 602/602 24/41 65/90 20/20
800 1010/1020 950/950 33/39 850/850 826/826 792/792 27/45 75/95 24/24
1000 1220/1255 1160/1170 33/45 1050/1060 1028/1028 992/992 29/49 80/110 28/28
Размеры фланцев типа 11 РУ 25-40
Ду, мм D,мм D0,мм d0,мм Dm,мм Dn,мм dB,мм b,мм h4,мм Отверстий(n), шт Вес, кг
15 95/95 65/65 14/14 30/30 19/19 12/12 14/14 33/33 4/4 0,8/0,8
20 105/105 75/75 14/14 38/38 26/26 18/18 14/14 34/34 4/4 1/1
25 115/115 85/85 14/14 45/45 33/33 25/25 14/14 36/36 4/4 1,2/1,2
32 135/135 100/100 18/18 56/56 39/39 31/31 16/16 43/43 4/4 1,8/1,8
40 145/145 110/110 18/18 64/64 46/46 38/38 16/16 45/45 4/4 2,1/2,2
50 160/160 125/125 18/18 76/76 58/58 49/49 17/17 45/45 4/4 2,8/2,8
65 180/180 145/145 18/18 96/96 77/77 66/66 19/19 50/50 8/8 3,8/3,8
80 195/195 160/160 18/18 110/ 90/90 78/78 19/21 52/55 8/8 4,4/4,9
100 230/230 190/190 22/22 132/138 110/110 96/96 21/23 58/65 8/8 6,6/7,4
125 270/270 220/220 26/26 160/160 135/135 121/120 23/25 65/65 8/8 9,4/1,0
150 300/300 250/250 26/26 186/186 161/161 146/146 25/27 68/68 8/8 12,5/13
200 360/375 310/320 26/30 245/250 222/222 202/202 27/35 75/85 12/12 17,5/24
250 425/445 370/385 30/33 300/310 278/278 254/252 29/39 75/98 12/12 24,4/37
300 485/510 430/450 30/33 352/368 330/330 303/301 32/42 80/112 16/16 33,3/57
350 550/570 490/510 33/33 406/418 382/382 351/351 36/48 85/116 16/16 46,6/70
400 610/655 550/585 33/39 463/480 432/432 398/398 40/54 100/135 16/16 65/107
500 730/755 660/670 39/45 570/580 535/535 500/495 44/58 100/140 20/20 89/133
600 840/890 770/795 39/52 670/686 636/636 600/595 49/58 115/140 20/20 123/181
800 1075/1135 990/1030 45/56 874/908 826/826 790/795 55/71 135/190 24/24 214/344
1000 1315/1360 1210/1250 56/56 1084/1140 1028/1028 992/995 59/77 150/235 28/28 312/541
Размеры фланцев типа 11 РУ 63
Ду, мм D,мм D0,мм d0,мм Dm,мм Dn,мм dB,мм b,мм h4,мм Кол-во отверстий (n),шт Вес фланца, кг
15 105 75 14 38 19 12 16 46 4 1,1
20 125 90 18 48 26 18 18 54 4 1,9
25 135 100 18 52 33 25 20 56 4 2,2
32 150 110 22 64 39 31 21 60 4 3
40 165 125 22 74 46 37 21 65 4 3,8
50 175 135 22 86 58 47 23 67 4 4,7
65 200 160 22 106 77 64 25 72 8 6,3
80 210 170 22 120 90 77 27 72 8 7,3
100 250 200 26 140 110 94 29 77 8 11
125 295 240 30 172 135 118 33 95 8 17
150 340 280 33 206 161 142 35 105 8 25
200 405 345 33 264 222 198 41 110 12 36,6
250 470 400 39 316 278 246 45 115 12 51
300 530 460 39 370 330 294 50 120 16 69
350 595 525 39 430 382 342 56 140 16 99

Обратный звонок

Представьтесь, пожалуйста, мы вам перезвоним

C

до