Контакты
- 
                                  
г. Москва, Скотопрогонная ул., 35, стр. 5
Пн-Пт:9:00-18:00
 
      | Литье легированного чугуна | от 73 руб./кг | 
| Центробежное литье чугуна | от 78 руб./кг | 
| Литье в кокиль | 98 - 498 руб./кг | 
| Литье чугунных болванок | от 88 руб. /кг | 
| Ширина, мм | Длина, мм | Цена за шт, руб. | 
| 5 | 500 | 9 | 
| 10 | 500 | 10 | 
| 15 | 500 | 11 | 
| 20 | 500 | 12 | 
| 25 | 500 | 13 | 
| 30 | 500 | 14 | 
| 45 | 500 | 15 | 
| 50 | 500 | 16 | 
| 60 | 500 | 17 | 
| 70 | 500 | 18 | 
| 70 | 500 | 19 | 
| 80 | 500 | 20 | 
| 80 | 500 | 21 | 
| 90 | 500 | 22 | 
| 90 | 500 | 23 | 
| 100 | 500 | 24 | 
| 110 | 500 | 25 | 
| 110 | 500 | 26 | 
| 120 | 500 | 27 | 
| 130 | 500 | 28 | 
| 130 | 500 | 29 | 
| 140 | 500 | 30 | 
| 140 | 500 | 31 | 
| 150 | 500 | 32 | 
| 150 | 500 | 33 | 
| 160 | 500 | 34 | 
| 160 | 500 | 35 | 
| 170 | 500 | 36 | 
| 170 | 500 | 37 | 
| 180 | 500 | 38 | 
| 180 | 500 | 39 | 
| 190 | 500 | 40 | 
| 190 | 500 | 41 | 
| 195 | 500 | 42 | 
| 200 | 500 | 43 | 
| 200 | 500 | 44 | 
| 200 | 500 | 45 | 
| 210 | 500 | 46 | 
| 210 | 500 | 47 | 
| 220 | 500 | 48 | 
| 220 | 500 | 49 | 
| 230 | 500 | 50 | 
| 240 | 500 | 51 | 
| 250 | 500 | 52 | 
| 260 | 500 | 53 | 
| 270 | 500 | 54 | 
| 280 | 500 | 55 | 
| 290 | 500 | 56 | 
| 300 | 500 | 57 | 
| 310 | 500 | 58 | 
| 320 | 500 | 59 | 
| 360 | 500 | 60 | 
| 400 | 500 | 61 | 
| Размер листа | Марка чугуна | Цена | 
| 0.2x371x700 | серый чугун, марка СЧ10, ГОСТ 1412-85 | 65 958 руб. | 
| серый чугун, марка СЧ15, ГОСТ 1412-85 | 65 958 руб. | |
| серый чугун, марка СЧ18, ГОСТ 1412-85 | 65 958 руб. | |
| серый чугун, марка СЧ20, ГОСТ 1412-85 | 65 958 руб. | |
| серый чугун, марка СЧ21, ГОСТ 1412-85 | 65 958 руб. | |
| серый чугун, марка СЧ24, ГОСТ 1412-85 | 65 958 руб. | |
| серый чугун, марка СЧ25, ГОСТ 1412-85 | 65 958 руб. | |
| серый чугун, марка СЧ30, ГОСТ 1412-85 | 65 958 руб. | |
| серый чугун, марка СЧ35, ГОСТ 1412-85 | 65 958 руб. | |
| 0.2x371x900 | серый чугун, марка СЧ10, ГОСТ 1412-85 | 65 958 руб. | 
| серый чугун, марка СЧ15, ГОСТ 1412-85 | 65 958 руб. | |
| серый чугун, марка СЧ18, ГОСТ 1412-85 | 65 958 руб. | |
| серый чугун, марка СЧ20, ГОСТ 1412-85 | 65 958 руб. | |
| серый чугун, марка СЧ21, ГОСТ 1412-85 | 65 958 руб. | |
| серый чугун, марка СЧ24, ГОСТ 1412-85 | 65 958 руб. | |
| серый чугун, марка СЧ25, ГОСТ 1412-85 | 65 958 руб. | |
| серый чугун, марка СЧ30, ГОСТ 1412-85 | 65 958 руб. | |
| серый чугун, марка СЧ35, ГОСТ 1412-85 | 65 958 руб. | |
| 0.2x371x1000 | серый чугун, марка СЧ10, ГОСТ 1412-85 | 65 958 руб. | 
| серый чугун, марка СЧ15, ГОСТ 1412-85 | 65 958 руб. | 
Адрес: МО, г. Домодедово, Станционная улица, 3А
Телефон:+7 (499) 755-93-33
Электронная почта: info@rezka-mo.ru
Время работы: с 9:00 до 18:00