Сверление металла

Услуги по сверлению отверстий в металле в Москве и МО

Наши услуги

Сверление отверстий в металле

Прайс на сверление отверстий
Толщина металла, мм Цены, руб. с НДС, для отверстий, мм - за одно отверстие
0-11 12-15 16-20 21-30 31-33 34-36
0-10 30 37 37 41 42 43
11-15 36 37 40 42 46 47
16-20 36 40 41 43 47 51
21-30 39 41 43 47 52 53
31-40 39 42 47 52 56 59
41-50 40 45 48 54 61 64

Сверление металлов и сплавов

Прайс на сверление металла
Вид услуги Цена
Сверление стали От 30 руб.
Сверление нержавейки От 30 руб.
Сверление чугуна От 30 руб.
Сверление алюминия От 30 руб.
Сверление меди От 30 руб.
Сверление бронзы От 30 руб.
Сверление латуни От 30 руб.
Сверление толстого металла От 30 руб.
Сверление листового металла От 30 руб.
Сверление больших отверстий в металле От 30 руб.
Сверление швеллера От 30 руб.
Сверление профиля От 30 руб.
Сверление труб От 30 руб.
Вертикальное сверление От 23 руб.
Горизонтальное сверление От 23 руб.
Лазерное сверление От 498 руб.

Сверление металла на станках ЧПУ

Прайс на сверление металла ЧПУ
Диаметр Глубина Цена Диаметр Глубина Цена
6 6 6 руб. 10 6 9 руб.
6 8 9 руб. 10 8 37 руб.
6 10 15 руб. 10 10 13 руб.
6 12 17 руб. 10 12 14 руб.
6 14 37 руб. 10 14 15 руб.
6 16 37 руб. 10 16 16 руб.
6 18 14 руб. 10 18 17 руб.
6 20 16 руб. 10 20 19 руб.
6 24 17 руб. 10 24 21 руб.
6 30 19 руб. 10 30 23 руб.
6 40 18 руб. 10 40 35 руб.
6 50 45 руб. 10 50 50 руб.
6 60 55 руб. 10 60 59 руб.
6 70 57 руб. 10 70 86 руб.
6 80 59 руб. 10 80 87 руб.
6 90 63 руб. 10 90 69 руб.
6 100 64 руб. 10 100 74 руб.
8 6 7 руб. 14 6 17 руб.
8 8 13 руб. 14 8 14 руб.
8 10 12 руб. 14 10 16 руб.
8 12 12 руб. 14 12 17 руб.
8 14 13 руб. 14 14 17 руб.
8 16 14 руб. 14 16 19 руб.
8 18 17 руб. 14 18 21 руб.
8 20 17 руб. 14 20 22 руб.
8 24 19 руб. 14 24 25 руб.
8 30 21 руб. 14 30 26 руб.
8 40 33 руб. 14 40 36 руб.
8 50 49 руб. 14 50 59 руб.
8 60 49 руб. 14 60 60 руб.
8 70 59 руб. 14 70 60 руб.
8 80 60 руб. 14 80 69 руб.
8 90 62 руб. 14 90 70 руб.
8 100 70 руб. 14 100 76 руб.
18 6 37 руб. 26 6 17 руб.
18 8 16 руб. 26 8 21 руб.
18 10 17 руб. 26 10 22 руб.
18 12 17 руб. 26 12 23 руб.
18 14 17 руб. 26 14 24 руб.
18 16 22 руб. 26 16 25 руб.
18 18 22 руб. 26 18 26 руб.
18 20 23 руб. 26 20 30 руб.
18 24 26 руб. 26 24 33 руб.
18 30 30 руб. 26 30 35 руб.
18 40 38 руб. 26 40 43 руб.
18 50 60 руб. 26 50 60 руб.
18 60 61 руб. 26 60 66 руб.
18 70 64 руб. 26 70 70 руб.
18 80 70 руб. 26 80 73 руб.
18 90 72 руб. 26 90 93 руб.
18 100 78 руб. 26 100 102 руб.

Обратный звонок

Представьтесь, пожалуйста, мы вам перезвоним

C

до