Контакты
-
г. Москва, Скотопрогонная ул., 35, стр. 5
Пн-Пт:9:00-18:00
Толщина металла, мм | Цены, руб. с НДС, для отверстий, мм - за одно отверстие | |||||
0-11 | 12-15 | 16-20 | 21-30 | 31-33 | 34-36 | |
0-10 | 30 | 37 | 37 | 41 | 42 | 43 |
11-15 | 36 | 37 | 40 | 42 | 46 | 47 |
16-20 | 36 | 40 | 41 | 43 | 47 | 51 |
21-30 | 39 | 41 | 43 | 47 | 52 | 53 |
31-40 | 39 | 42 | 47 | 52 | 56 | 59 |
41-50 | 40 | 45 | 48 | 54 | 61 | 64 |
Диаметр | Глубина | Цена | Диаметр | Глубина | Цена |
6 | 6 | 6 руб. 62 к. | 10 | 6 | 9 руб. 60 к. |
6 | 8 | 9 руб. 60 к. | 10 | 8 | 37 руб. 80 к. |
6 | 10 | 15 руб. 80 к. | 10 | 10 | 13 руб. 50 к. |
6 | 12 | 17 руб. 80 к. | 10 | 12 | 14 руб. 34 к. |
6 | 14 | 37 руб. 80 к. | 10 | 14 | 15 руб. 25 к. |
6 | 16 | 37 руб. 80 к. | 10 | 16 | 16 руб. 25 к. |
6 | 18 | 14 руб. 30 к. | 10 | 18 | 17 руб. 12 к. |
6 | 20 | 16 руб. 25 к. | 10 | 20 | 19 руб. 24 к. |
6 | 24 | 17 руб. 12 к. | 10 | 24 | 21 руб. 40 к. |
6 | 30 | 19 руб. 24 к. | 10 | 30 | 23 руб. 96 к. |
6 | 40 | 18 руб. 15 к. | 10 | 40 | 35 руб. 09 к. |
6 | 50 | 45 руб. 08 к. | 10 | 50 | 50 руб. 85 к. |
6 | 60 | 55 руб. 70 к. | 10 | 60 | 59 руб. 50 к. |
6 | 70 | 57 руб. 60 к. | 10 | 70 | 86 руб. 45 к. |
6 | 80 | 59 руб. 50 к. | 10 | 80 | 87 руб. 70 к. |
6 | 90 | 63 руб. | 10 | 90 | 69 руб. 07 к. |
6 | 100 | 64 руб. 30 к. | 10 | 100 | 74 руб. 85 к. |
8 | 6 | 7 руб. 50 к. | 14 | 6 | 17 руб. 80 к. |
8 | 8 | 13 руб. 60 к. | 14 | 8 | 14 руб. 30 к. |
8 | 10 | 12 руб. 65 к. | 14 | 10 | 16 руб. 25 к. |
8 | 12 | 12 руб. 65 к. | 14 | 12 | 17 руб. 12 к. |
8 | 14 | 13 руб. 50 к. | 14 | 14 | 17 руб. 12 к. |
8 | 16 | 14 руб. 34 к. | 14 | 16 | 19 руб. 24 к. |
8 | 18 | 17 руб. 20 к. | 14 | 18 | 21 руб. 40 к. |
8 | 20 | 17 руб. 20 к. | 14 | 20 | 22 руб. |
8 | 24 | 19 руб. 25 к. | 14 | 24 | 25 руб. 65 к. |
8 | 30 | 21 руб. 40 к. | 14 | 30 | 26 руб. 90 к. |
8 | 40 | 33 руб. 70 к. | 14 | 40 | 36 руб. 42 к. |
8 | 50 | 49 руб. | 14 | 50 | 59 руб. 50 к. |
8 | 60 | 49 руб. 57 к. | 14 | 60 | 60 руб. 50 к. |
8 | 70 | 59 руб. 50 к. | 14 | 70 | 60 руб. 60 к. |
8 | 80 | 60 руб. 60 к. | 14 | 80 | 69 руб. 07 к. |
8 | 90 | 62 руб. 70 к. | 14 | 90 | 70 руб. 07 к. |
8 | 100 | 70 руб. 07 к. | 14 | 100 | 76 руб. 80 к. |
18 | 6 | 37 руб. 80 к. | 26 | 6 | 17 руб. 12 к. |
18 | 8 | 16 руб. 25 к. | 26 | 8 | 21 руб. 40 к. |
18 | 10 | 17 руб. 12 к. | 26 | 10 | 22 руб. |
18 | 12 | 17 руб. 12 к. | 26 | 12 | 23 руб. 96 к. |
18 | 14 | 17 руб. 50 к. | 26 | 14 | 24 руб. 90 к. |
18 | 16 | 22 руб. 70 к. | 26 | 16 | 25 руб. 65 к. |
18 | 18 | 22 руб. 90 к. | 26 | 18 | 26 руб. 90 к. |
18 | 20 | 23 руб. 96 к. | 26 | 20 | 30 руб. 63 к. |
18 | 24 | 26 руб. 83 к. | 26 | 24 | 33 руб. 70 к. |
18 | 30 | 30 руб. 63 к. | 26 | 30 | 35 руб. 09 к. |
18 | 40 | 38 руб. 32 к. | 26 | 40 | 43 руб. 13 к. |
18 | 50 | 60 руб. 50 к. | 26 | 50 | 60 руб. 60 к. |
18 | 60 | 61 руб. 60 к. | 26 | 60 | 66 руб. 22 к. |
18 | 70 | 64 руб. 45 к. | 26 | 70 | 70 руб. 07 к. |
18 | 80 | 70 руб. 07 к. | 26 | 80 | 73 руб. 85 к. |
18 | 90 | 72 руб. 05 к. | 26 | 90 | 93 руб. 90 к. |
18 | 100 | 78 руб. 70 к. | 26 | 100 | 102 руб. |
Цена | от 498 руб. |
Толщина металла, мм | Цена отверстия, руб. |
1-50 | от 23,00 |
Толщина металла, мм | Цена отверстия, руб. |
1-50 | от 23,00 |
Адрес: МО, г. Фрязино, Заводской проезд
Телефон:+7 (499) 755-93-33
Электронная почта: info@rezka-mo.ru
Время работы: с 9:00 до 18:00