Контакты
-
г. Москва, Скотопрогонная ул., 35, стр. 5
Пн-Пт:9:00-18:00
Прайс на резку лазером | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина металла: | от 1 мм до 20 мм | ||||
Сталь | Нержавейка | Алюминий | Латунь | Медь | |
от 17 до 318 руб | от 21 до 838 руб | от 22 до 386 руб | от 28 до 1471 руб | от 30 до 460 руб |
Прайс на резку плазмой | ||
---|---|---|
Толщина металла | Конструкционная сталь | Нержавеющая сталь |
от 1 мм до 5 мм | от 15 до 50 руб | от 30 до 70 руб |
от 6 мм до 12 мм | от 60 до 90 руб | от 80 до 130 руб |
от 12 мм до 20 мм | от 90 до 170 руб | от 130 до 220 руб |
Больше 20 мм | договорная | договорная |
Прайс на резку газом | ||
---|---|---|
Толщина металла | Черная сталь | Нержавеющая сталь |
от 1 мм до 10 мм | от 21 до 85 руб | от 35 до 100 руб |
от 11 мм до 40 мм | от 85 до 285 руб | от 130 до 460 руб |
от 50 мм до 200 мм | от 350 до 1800 руб | от 590 до 2500 руб |
Прайс на резку кислородом | ||
---|---|---|
Количество резов | Толщина металла | Стоимость одного метра реза |
от 10 | от 60 до 70 мм | 550 до 650 рублей |
от 10 | от 80 до 120 мм | от 700 до 860 руб |
от 10 | от 150 до 200 мм | от 950 до 1100 руб |
Прайс на ленточнопильную резку | ||
---|---|---|
Объем заказа: | Стоимость одного реза сантиметра квадратного | |
от 200 до 500 | от 2 до 5 рублей | |
от 500 до 1000 | от 1,7 до 4 рублей | |
от 1000 до 10000 | от 1,2 до 3,5 рублей | |
от 10000 и выше | от 1 до 3 рублей |
Прайс на резку металла ножницами | |||
---|---|---|---|
Толщина листа: | Сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий |
1 мм | от 12 руб | от 10 руб | от 9 руб |
1,5 мм | от 16 руб | от 14 руб | |
2 мм | от 19 руб | от 22 руб | от 18 руб |
3 мм | от 31 руб | от 36 руб | от 38 руб |
от 4 до 6 мм | от 27 до 37 руб | от 53 до 96 руб | от 54 до 121 руб |
Цена указана за метр погонажный |
Прайс на резку металла гильотиной | |||
---|---|---|---|
Толщина листа | Размер листа | Вес листа | Цена за 1 кг |
от 2 мм до 5 мм | от 1,25х2,5 до 1,5х6,0 | от 49 до 354 кг | от 10 до 12 руб |
от 6 мм до 10 мм | 1,5х6,0 | от 424 до 707 кг | от 12 до 40 руб |
от 12 мм до 22 мм | 1,5х6,0 | от 848 до 1555 кг | от 40 до 70 руб |
Наименование изделия | Наименование сплава | |||
---|---|---|---|---|
Алюминий | Сталь | Медь | Дюралюминий | |
Плиты | от 1 до 150 мм | от 1 до 300 мм | от 1 до 200 мм | от 12 до 200 мм |
Композитные панели | от 2 до 6 мм | - | - | - |
Листовой металлопрокат | от 0,3 до 4 мм | от 0,2 до 10 мм | от 0,4 до 4 мм | от 1 до 3 мм |
Круги (Поковки) | от 40 до 300 мм | от 2 до 460 мм | от 150 до 220 мм | - |
Прутки | от 1 до 100 мм | - | ||
Металлический профиль | от 1 до 60 мм | от 1 до 200 мм | от 1 до 200 мм | - |
Уголки | от 10 до 100 мм | от 1,5 до 14 мм | от 2 до 16 мм | - |
Трубы | от 1 до 4 мм | от 20 до 300 мм | от 3 до 250 мм | - |
Ленты (Штрипсы) | от 0,5 до 0,8 мм | от 0,3 до 2 мм | от 0,5 до 1 мм | - |
Пластины (Шины) | от 1 до 10 мм | от 0,5 до 40 мм | от 1 до 20 мм | - |
Фольга | от 0,018 до 1 мм | - | от 0,004 до 0,4 мм | - |
Катанка | - | - | от 7 до 8 мм | - |
Проволока | от 1 до 8 мм | от 0,3 до 6 мм | - | |
Шпунт Ларсена | - | - | от 9,5 до 23 мм | - |
Профилированный настил | - | от 3 до 10 мм | - | - |
Балки двутавровые | от 1,5 до 10 мм | от 3 до 10 мм | - | - |
Квадрат | - | от 4 до 300 мм | - | от 10 до 60 мм |
Шпоночный прокат | - | от 3 до 20 мм | - | - |
Адрес: 142116, МО, г. Подольск, исторический район Залинейный
Телефон:+7 (499) 755-93-33
Электронная почта:info@rezka-mo.ru
Время работы: с 9:00 до 18:00