Контакты
-
г. Москва, Скотопрогонная ул., 35, стр. 5
Пн-Пт:9:00-18:00
Конструкционная сталь | ||||||||
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | ||||
0.8 | 45 руб./м | 28 руб./м | 25 руб./м | 1 | ||||
1 | 45 руб./м | 28 руб./м | 25 руб./м | 1 | ||||
1.5 | 47 руб./м | 33 руб./м | 30 руб./м | 1 | ||||
2 | 49 руб./м | 38 руб./м | 34 руб./м | 1 | ||||
2.5 | 55 руб./м | 47 руб./м | 42 руб./м | 1 | ||||
3 | 65 руб./м | 54 руб./м | 49 руб./м | 1 | ||||
4 | 75 руб./м | 61 руб./м | 55 руб./м | 2 | ||||
5 | 90 руб./м | 71 руб./м | 65 руб./м | 2 | ||||
6 | 115 руб./м | 82 руб./м | 75 руб./м | 2 | ||||
8 | 160 руб./м | 105 руб./м | 95 руб./м | 2 | ||||
10 | 210 руб./м | 175 руб./м | 132 руб./м | 5 | ||||
12 | 260 руб./м | 200 руб./м | 165 руб./м | 5 | ||||
16 | 450 руб./м | 330 руб./м | 300 руб./м | 10 | ||||
20 | 550 руб./м | 495 руб./м | 450 руб./м | 10 | ||||
Нержавеющая сталь | ||||||||
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | ||||
0.8 | 58 руб./м | 45 руб./м | 38 руб./м | 1 | ||||
1 | 58 руб./м | 45 руб./м | 38 руб./м | 1 | ||||
1.5 | 94 руб./м | 65 руб./м | 50 руб./м | 1 | ||||
2 | 120 руб./м | 85 руб./м | 70 руб./м | 1 | ||||
3 | 160 руб./м | 130 руб./м | 90 руб./м | 2 | ||||
4 | 210 руб./м | 160 руб./м | 120 руб./м | 2 | ||||
5 | 300 руб./м | 210 руб./м | 150 руб./м | 5 | ||||
6 | 400 руб./м | 300 руб./м | 225 руб./м | 5 | ||||
8 | 600 руб./м | 450 руб./м | 350 руб./м | 7 | ||||
10 | 750 руб./м | 600 руб./м | 450 руб./м | 7 | ||||
Дюраль/Алюминий (АМЦ, АМГ) | ||||||||
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | ||||
1 | 56 руб./м | 46 руб./м | 37 руб./м | 1 | ||||
1.5 | 91 руб./м | 63 руб./м | 49 руб./м | 1 | ||||
2 | 116 руб./м | 82 руб./м | 68 руб./м | 1 | ||||
3 | 155 руб./м | 126 руб./м | 87 руб./м | 2 | ||||
4 | 204 руб./м | 155 руб./м | 116 руб./м | 2 | ||||
5 | 291 руб./м | 204 руб./м | 146 руб./м | 5 | ||||
6 | 388 руб./м | 291 руб./м | 218 руб./м | 5 | ||||
8 | 582 руб./м | 437 руб./м | 340 руб./м | 7 | ||||
10 | 728 руб./м | 582 руб./м | 437 руб./м | 7 | ||||
Латунь | ||||||||
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 3000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | ||||
1 | 54 руб./м | 42 руб./м | 36 руб./м | 1 | ||||
1.5 | 90 руб./м | 70 руб./м | 60 руб./м | 1 | ||||
2 | 112 руб./м | 87 руб./м | 74 руб./м | 1 | ||||
3 | 135 руб./м | 105 руб./м | 90 руб./м | 2 | ||||
4 | 162 руб./м | 126 руб./м | 108 руб./м | 2 | ||||
5 | 198 руб./м | 154 руб./м | 132 руб./м | 5 | ||||
6 | 270 руб./м | 210 руб./м | 180 руб./м | 5 | ||||
Медь | ||||||||
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 3000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | ||||
1 | 74 руб./м | 57 руб./м | 49 руб./м | 1 | ||||
1.5 | 112 руб./м | 87 руб./м | 74 руб./м | 1 | ||||
2 | 151 руб./м | 118 руб./м | 101 руб./м | 1 | ||||
3 | 252 руб./м | 196 руб./м | 168 руб./м | 2 |
Адрес: 142116, МО, г. Подольск, исторический район Залинейный
Телефон:+7 (499) 755-93-33
Электронная почта: info@rezka-mo.ru
Время работы: с 9:00 до 18:00