Контакты
-
г. Москва, Скотопрогонная ул., 35, стр. 5
Пн-Пт:9:00-18:00
| Номинальный диаметр резьбы, d | Параметры шайбы | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | B | b | r | r1 | |||||
| номин. | пред. откл. | номин. | пред.откл. | Диаметр вала dо | ||||||
| номин. | пред. откл. | |||||||||
| М1,6 | 4 | 0,4 | ±0,04 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | ±0,06 | 0,4 | ±0,14 | от 2 до 2,5 |
| М2 | 6 | 0,4 | ±0,04 | 2,4 | 1,7 | 2,1 | ±0,06 | 0,4 | ±0,14 | св. 2,5 до 4 |
| М3 | 9 | 0,6 | ±0,05 | 3,6 | 2,6 | 3,3 | ±0,08 | 0,6 | ±0,14 | св. 4 до 6 |
| М5 | 12 | 0,8 | ±0,05 | 5,5 | 4,4 | 4,4 | ±0,08 | 0,6 | ±0,14 | св. 6 до 8 |
| М7 | 15 | 1 | ±0,07 | 8 | 6,2 | 5,6 | ±0,08 | 0,6 | ±0,14 | св. 8 до 10 |
| М9 | 18 | 1,2 | ±0,08 | 10 | 8 | 6,8 | ±0,1 | 0,6 | ±0,14 | св. 10 до 12,5 |
| М12 | 24 | 1,2 | ±0,08 | 13 | 10,8 | 9,5 | ±0,1 | 0,6 | ±0,14 | св. 12,5 до 16 |
| М15 | 30 | 1,6 | ±0,11 | 16 | 13,5 | 12 | ±0,12 | 0,6 | ±0,14 | св. 16 до 20 |
| Наименование |
| Углеродистые стали |
| Нержавеющая сталь |
| Латунь |
| Класс точности | А и С |
| Диаметр, мм | от 1 до 48 мм |
| Применяется в соединениях: |
| валов |