Изделия из металла

Услуги по резке металлических листов в Москве

Наши услуги

Лазерная резка листа

Прайс на резку металлических листов лазером
Толщина, мм Стоимость
Алюминиевый (тонкостенный) Стальной (Конструкционная) Нержавеющий лист Медный
0,8 мм 35 рублей 33 рубля 40 рублей 46 рублей
1,5 мм 39 рублей 38 рубля 46 рублей 52 рубля
2 мм 43 рубля 45 рублей 52 рубля 57 рублей
3 мм 83 рубля 85 рублей 89 рублей 130 рублей
4 мм 100 рублей 50 рублей 115 рублей -
5 мм 140 рублей 60 рублей 142 рубля -
6 мм 152 рубля 64 рубля 149 рублей -
7 мм 160 рублей 68 рублей 159 рублей -
8 мм 172 рубля 81 рубль 212 рублей -
9 мм 180 рублей 90 рублей 220 рублей -
10 мм 192 рубля 96 рублей 234 рубля -

Стоимость указана за метр листа

Плазменная резка листа

Прайс на резку металлических листов плазмотроном
Толщина, мм Стоимость
Алюминиевый (тонкостенный) Стальной (Конструкционная) Нержавеющий лист Медный
1 мм 35 рублей 15 рублей 30 рублей 25 рублей
2 мм 44 рубля 30 рублей 45 рублей 40 рублей
3 мм 50 рублей 45 рублей 60 рублей 50 рублей
4 мм 60 рублей 55 рублей 75 рублей 55 рублей
5 мм 65 рублей 60 рублей 80 рублей 66 рублей
6 мм 70 рублей 65 рублей 85 рублей 70 рублей
7 мм 80 рублей 75 рублей 90 рублей 85 рублей
8 мм 85 рублей 80 рублей 95 рублей 90 рублей
9 мм 92 рубля 90 рублей 100 рублей 112 рублей
10 мм 100 рублей 95 рублей 105 рублей 120 рублей

Резка осуществляется в размер, по чертежам заказчика

Продольно-Поперечная резка листа

Прайс на продольную и поперечную резку металлических листов
№ п/п Толщина листа, мм Сталь, цена руб. за 1 м/пог. Нержавеющая сталь, цена руб. за 1 м/пог. Алюминий, цена руб. за 1 м/пог.
1 1 от 12, 09 р. от 10, 60 р. от 9, 42 р.
2 1, 5 от 16, 81 р. от 16, 95 р. от 14, 05 р.
3 2 от 19, 06 р. от 22, 02 р. от 18, 59 р.
4 3 от 31, 44 р. от 36, 55 р. от 38, 09 р.
5 4 от 27, 95 р. от 53, 68 р. от 54, 80 р.
6 5 от 32, 49 р. от 73, 57 р. от 78, 04 р.
7 6 от 37, 78 р. от 96, 40 р. от 121, 63 р.
8 8 от 63, 56 р. от 123, 38 р. от 194, 57 р.
9 10 от 77, 09 р. от 189, 51 р. от 331, 32 р.
10 12 от 94, 71 р. от 307, 21 р. от 439, 92 р.
11 14 от 142, 14 р. от 529, 67 р. -
12 16 от 190, 00 р. - -
13 18 от 270, 27 р. - -
14 20 от 431, 58 р. - -

Фигурная резка металлических листов

Прайс на фигурную резку листа
Толщина, мм Стоимость
1 мм от 20 до 35 рублей
2 мм от 30 до 40 рублей
3 мм от 40 до 50 рублей
4 мм от 50 до 60 рублей
5 мм от 50 до 60 рублей
6 мм от 60 до 70 рублей

Газовая резка листа

Прайс на газовую резку листа
толщина, мм черная сталь,(руб.)min черная сталь,руб.(max) врезка,руб./шт.
10 60 85 10
12 80 90 30
14 80 90 30
16 110 115 30
20 130 140 30
25 170 180 60
30 200 220 60
40 250 300 60
50 300 350 60
60 370 420 60
70 450 500 100
80 480 550 100
90 540 700 100
100 600 800 100
120 700 1100 300
150 900 1600 300
200 1300 договорная 300

Для заказа фигурной резки обратитесь к нашим специалистам.

Информация по сплавам и ГОСТ

Режем сплавы по ГОСТ
Тип сплава Марка сплава ГОСТ
Алюминиевый лист Все марки ГОСТ 21631-76
Медный лист М1м,М2,М3 ГОСТ 495-92
Стальной лист 4Х5В2ФС (ЭИ958), 3сп, 09г2с ГОСТ 19903-2016

Обратный звонок

Представьтесь, пожалуйста, мы вам перезвоним

C

до