Контакты
-
г. Москва, Скотопрогонная ул., 35, стр. 5
Пн-Пт:9:00-18:00
Артикул | Диаметр резьбы, мм | Высота, мм |
М8 | 8 мм | 2 мм |
М10 | 10 мм | 2,5 мм |
М12 | 12 мм | 3 мм |
М14 | 14 мм | 3 мм |
М16 | 16 мм | 3 мм |
М18 | 18 мм | 4 мм |
М20 | 20 мм | 4 мм |
М22 | 22 мм | 4 мм |
М24 | 24 мм | 4 мм |
М25 | 25 мм | 4 мм |
М27 | 27 мм | 4 мм |
М28 | 28 мм | 4 мм |
М30 | 30 мм | 5 мм |
М32 | 32 мм | 4 мм |
М33 | 33 мм | 5 мм |
М36 | 36 мм | 6 мм |
М40 | 40 мм | 6 мм |
М45 | 45 мм | 6 мм |
М50 | 50 мм | 8 мм |
М55 | 55 мм | 8 мм |
М60 | 60 мм | 10 мм |
М65 | 65 мм | 8 мм |
М70 | 70 мм | 10 мм |
М75 | 75 мм | 8 мм |
М80 | 80 мм | 12 мм |
М90 | 90 мм | 12 мм |
М100 | 100 мм | 12 мм |
Наименование | серии стали |
Конструкционные стали | ст.08, ст.3, ст.20, ст.35, ст.45 |
Низколегированные стали | 09Г2С |
Легированные стали | 40Х, 30ХГСА, 20ХН3А, 30ХМА |
Теплоустойчивые стали | 25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 20Х1М1Ф1ТР |
Жаростойкие стали | 12Х18Н10Т, 20Х13, 10Х17Н13М2Т, 14Х17Н2, 13Х11Н2В2МФ |
Класс точности | А и С |
Диаметр, мм | от 1 до 48 мм |
Применяется в соединениях: |
осей |
шплинтов |
шкворней |
цилиндрических метизов |