Контакты
-
г. Москва, Скотопрогонная ул., 35, стр. 5
Пн-Пт:9:00-18:00
| Марка стали | 65Г70 |
| Класс точности | С |
| Допустимые размеры, мм | от 2 до 30 мм |
| Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки | d | Типы шайб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкие(Л) | Нормальные(Н) | Тяжелые(Т) | Особо тяжелые(ОТ) | |||
| b | s | b=s | b=s | b=s | ||
| 2 | 2,1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |
| 2,5 | 2,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | |
| 3,0 | 3,1 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | |
| 3,5 | 3,6 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | |
| 4,0 | 4,1 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | |
| 5,0 | 5,1 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | |
| 6,0 | 6,1 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | |
| 8,0 | 8,2 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | |
| 10,0 | 10,2 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| 12,0 | 12,2 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| 14,0 | 14,2 | 4,0 | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 4,5 |
| 16,0 | 16,3 | 4,5 | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 5,0 |
| 18,0 | 18,3 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 |
| 20,0 | 20,5 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 |
| 22,0 | 22,5 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| 24,0 | 24,5 | 6,5 | 4,8 | 5,5 | 7,0 | 8,0 |
| 27,0 | 27,5 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | 8,0 | 9,0 |
| 30,0 | 30,5 | 8,0 | 6,0 | 6,5 | 9,0 | 10,0 |
| М6 |
| М8 |
| М10 |
| М12 |
| М16 |
| М20 |
| М24 |
| М27 |
| М30 |
| М36 |
| М42 |
| М48 |
| М52 |
| Артикул | Значение |
| Н | нормальная с квадратным поперечным сечением |
| Т | тяжелая с квадратным поперечным сечением |
| ОТ | особо тяжелая с квадратным поперечным сечением |
| Л | легкая с прямоугольным поперечным сечением |