ГОСТ №6958-78 шайбы din 9021 увеличенные, усиленные

Изготовление шайб din 9021 по ГОСТ №6958-78

Содержание документа

Доп. информация
Марка стали 08кп
Класс точности А и С
Диаметр, мм от 1 до 48 мм

Характеристики плоской увеличенной шайбы

Шайба din 9021 по ГОСТ №6958-78
Диаметр резьбы, d d 1,мм d 2,мм S,мм Теоретическая масса 1000 шт, кг
Класс точности А Класс точности В Класс точности А Класс точности В
3,0 3,2 3,4 9,0 0,8 0,350 0,343
3,5 3,7 3,9 11,0 0,8 0,532 0,525
4,0 4,3 4,5 12,0 1,0 0,890 0,870
5,0 5,3 5,5 15,0 1,2 1,452 1,436
6,0 6,4 6,6 18,0 1,6 2,796 2,770
8,0 8,4 9,0 24,0 2,0 6,130 6,000
10,0 10,5 11,0 30,0 2,5 12,170 12,000
12,0 13,0 13,5 37,0 3,0 22,000 21,630
14,0 15,0 15,5 44,0 3,0 32,000 31,560
16,0 17,0 17,5 50,0 3,0 41,000 40,340
18,0 19,0 20,0 56,0 4,0 68,000 67,140
20,0 21,0 22,0 60,0 4,0 78,000 77,000
22,0 23,0 24,0 66,0 5,0 118,000 116,000
24,0 25,0 26,0 72,0 5,0 131,000 139,000
27,0 28,0 30,0 85,0 6,0 238,000 234,000
30,0 31,0 33,0 92,0 6,0 277,000 273,000
36,0 37,0 39,0 110,0 8,0 529,000 522,000
42,0 - 45,0 125,0 10,0 - 838,400
48,0 - 52,0 145,0 10,0 - 1129,606

Размеры и типы шайб по ГОСТ №6958-78

Размеры плоских увеличенных шайб по ГОСТ
Артикул Диаметр резьбы, мм Высота, мм
М8 8 мм 2 мм
М10 10 мм 2,5 мм
М12 12 мм 3 мм
М14 14 мм 3 мм
М16 16 мм 3 мм
М18 18 мм 4 мм
М20 20 мм 4 мм
М22 22 мм 5 мм
М24 24 мм 5 мм
М36 36 мм 8 мм
М27 27 мм 6 мм
М30 30 мм 6 мм
М36 36 мм 8 мм
М42 42 мм 10 мм
М48 48 мм 10 мм
Типы исполнений шайб по ГОСТ №6958-78
Наименование Значение Класс точности
Исполнение 1 прямоугольное значение А и С
Исполнение 2 фаска на внешнем торце А

Обратный звонок

Представьтесь, пожалуйста, мы вам перезвоним

C

до