Контакты
-
г. Москва, Скотопрогонная ул., 35, стр. 5
Пн-Пт:9:00-18:00
Ду | условный проход |
D | наружный диаметр |
D1 | межосевое расстояние отверстий под крепеж |
D2 | диаметр зеркала (прижимной поверхности) |
dB | внутренний диаметр |
b | толщина фланца |
d | диаметр крепежных отверстий |
Ду, мм | D | D1 | D2 | dB | b | d | Вес, кг | Кол-во отверстий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 95 | 65 | 47 | 19 | 10 | 14 | 0.51 | 4 |
20 | 105 | 75 | 58 | 26 | 12 | 14 | 0.74 | 4 |
25 | 115 | 85 | 68 | 33 | 12 | 14 | 0.89 | 4 |
32 | 135 | 100 | 78 | 39 | 13 | 18 | 1.4 | 4 |
40 | 145 | 110 | 88 | 46 | 13 | 18 | 1.71 | 4 |
50 | 160 | 125 | 102 | 59 | 13 | 18 | 2.06 | 4 |
65 | 180 | 145 | 122 | 78 | 13 | 18 | 2.8 | 4 |
80 | 195 | 160 | 133 | 91 | 15 | 18 | 3.19 | 4 |
100 | 215 | 180 | 158 | 110 | 15 | 18 | 3.96 | 8 |
125 | 245 | 210 | 184 | 135 | 17 | 18 | 5.4 | 8 |
150 | 280 | 240 | 212 | 161 | 17 | 22 | 6.92 | 8 |
200 | 335 | 295 | 268 | 222 | 19 | 22 | 8.05 | 8 |
250 | 390 | 350 | 320 | 273 | 20 | 22 | 10.65 | 12 |
300 | 440 | 400 | 370 | 325 | 20 | 22 | 12.9 | 12 |
350 | 500 | 460 | 430 | 377 | 22 | 22 | 15.85 | 16 |
400 | 565 | 515 | 482 | 426 | 24 | 26 | 21.56 | 16 |
500 | 670 | 620 | 585 | 530 | 25 | 26 | 27.7 | 20 |
600 | 780 | 725 | 685 | 630 | 25 | 30 | 39.4 | 20 |
800 | 1010 | 920 | 905 | 820 | 27 | 33 | 79.16 | 24 |
1000 | 1220 | 1160 | 1110 | 1020 | 31 | 33 | 118.43 | 28 |
1200 | 1455 | 1380 | 1330 | 1220 | 34 | 39 | 197.44 | 32 |
Ду, мм | D | D1 | D2 | dB | b | d | Вес, кг | Кол-во отверстий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 95 | 65 | 47 | 19 | 12 | 14 | 0.61 | 4 |
20 | 105 | 75 | 58 | 26 | 14 | 14 | 0.86 | 4 |
25 | 115 | 85 | 68 | 33 | 16 | 14 | 1.17 | 4 |
32 | 135 | 100 | 78 | 39 | 16 | 18 | 1.58 | 4 |
40 | 145 | 110 | 88 | 46 | 17 | 18 | 1.96 | 4 |
50 | 160 | 125 | 102 | 59 | 19 | 18 | 2.58 | 4 |
65 | 180 | 145 | 122 | 78 | 21 | 18 | 3.42 | 4 |
80 | 195 | 160 | 133 | 91 | 21 | 18 | 3.71 | 4 |
100 | 215 | 180 | 158 | 110 | 23 | 18 | 4.73 | 8 |
125 | 245 | 210 | 184 | 135 | 25 | 18 | 6.38 | 8 |
150 | 280 | 240 | 212 | 161 | 25 | 22 | 8.16 | 8 |
200 | 335 | 295 | 268 | 222 | 27 | 22 | 10.10 | 8 |
250 | 405 | 355 | 320 | 273 | 28 | 26 | 14.49 | 12 |
300 | 460 | 410 | 370 | 325 | 28 | 26 | 17.78 | 12 |
350 | 520 | 470 | 430 | 377 | 30 | 26 | 22.88 | 16 |
400 | 580 | 525 | 482 | 426 | 34 | 30 | 31.00 | 16 |
500 | 710 | 650 | 585 | 530 | 44 | 33 | 57.01 | 20 |
600 | 840 | 770 | 685 | 630 | 45 | 39 | 80.03 | 20 |
800 | 1020 | 950 | 905 | 820 | 49 | 39 | 104.41 | 24 |
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 1020 | 58 | 45 | 179.37 | 28 |
1200 | 1485 | 1390 | 1330 | 1220 | 71 | 52 | 201.18 | 32 |
Ду, мм | D | D1 | D2 | dB | b | d | Вес, кг | Кол-во отверстий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 95 | 65 | 47 | 19 | 14 | 14 | 0.7 | 4 |
20 | 105 | 75 | 58 | 26 | 16 | 14 | 0.98 | 4 |
25 | 115 | 85 | 68 | 33 | 16 | 14 | 1.17 | 4 |
32 | 135 | 100 | 78 | 39 | 18 | 18 | 1.17 | 4 |
40 | 145 | 110 | 88 | 46 | 19 | 18 | 2.18 | 4 |
50 | 160 | 125 | 102 | 59 | 21 | 18 | 2.71 | 4 |
65 | 180 | 145 | 122 | 78 | 21 | 18 | 3.22 | 8 |
100 | 230 | 190 | 158 | 110 | 25 | 22 | 5.92 | 8 |
125 | 300 | 220 | 184 | 135 | 25 | 26 | 8.25 | 8 |
150 | 300 | 250 | 212 | 161 | 27 | 26 | 10.51 | 8 |
200 | 360 | 310 | 278 | 222 | 29 | 26 | 13.34 | 12 |
250 | 425 | 370 | 335 | 273 | 31 | 30 | 18.9 | 12 |
300 | 485 | 430 | 390 | 325 | 32 | 30 | 23.95 | 16 |
350 | 550 | 490 | 450 | 377 | 38 | 33 | 34.35 | 16 |
400 | 610 | 550 | 505 | 426 | 40 | 33 | 44.62 | 16 |
500 | 730 | 660 | 615 | 530 | 48 | 39 | 67.3 | 20 |
600 | 840 | 770 | 720 | 630 | 49 | 39 | 90.87 | 20 |
800 | 1075 | 990 | 930 | 820 | 63 | 45 | 184.43 | 24 |
Марка стали |
сталь 3сп |
сталь 20 |
сталь 25 |
09Г2С |
10Г2 |
15Х5М |
12Х18Н10Т |
Диаметр фланца, РУ | Стоимость, рублей |
---|---|
ДУ 15 | от 100 рублей |
ДУ 20 | от 115 рублей |
ДУ 25 | от 150 рублей |
ДУ 32 | от 190 рублей |
ДУ 40 | от 240 рублей |
ДУ 50 | от 250 рублей |
ДУ 65 | от 320 рублей |
ДУ 80 | от 365 рублей |
ДУ 100 | от 450 рублей |
ДУ 125 | от 600 рублей |
ДУ 150 | от 850 рублей |
ДУ 200 | от 1200 рублей |
ДУ 250 | от 2200 рублей |
ДУ 300 | от 3000 рублей |
ДУ 350 | от 6000 рублей |
ДУ 400 | от 8000 рублей |
ДУ 450 | по запросу |
ДУ 500 | от 11000 рублей |
ДУ 600 - ДУ 1200 | по запросу |
Стоимость на фланцы зависит от: марки стали (ст.20 и 12х18н10т), атмосферного давления (10,16,25,40 амт) и типа фланца (воротниковый, с резьбовым хвостиком, плоский)