Контакты
-
г. Москва, Скотопрогонная ул., 35, стр. 5
Пн-Пт:9:00-18:00
Номинальный диаметр резьбы болта, мм | d1- внутренний диаметр, мм | d2- наружный диаметр, мм | S1- толщина, мм | Теоретическая масса 1000 шт. шайб, кг |
---|---|---|---|---|
M2 | 2,2 | 4,5 | 0,3 | - |
М2,5 | 2,7 | 5,5 | 0,4 | - |
М3 | 3,2 | 6 | 0,4 | 0,06 |
М3,5 | 3,7 | 7 | 0,5 | - |
М4 | 4,3 | 8 | 0,5 | 0,14 |
М5 | 5,1 | 9 | 0,5 | - |
М5 | 5,3 | 10 | 0,6 | 0,28 |
М6 | 6,4 | 11 | 0,7 | 0,36 |
М7 | 7,4 | 12,5 | 0,8 | - |
М8 | 8,2 | 14 | 0,8 | - |
М8 | 8,4 | 15 | 0,8 | 0,8 |
М10 | 10,5 | 18 | 0,9 | 1,25 |
М12 | 13 | 20,5 | 1 | 1,6 |
М14 | 15 | 24 | 1 | 2,3 |
М16 | 17 | 26 | 1,2 | 2,9 |
М18 | 19 | 30 | 1,4 | - |
М20 | 21 | 33 | 1,4 | 6 |
М22 | 23 | 36 | 1,5 | - |
М24 | 25 | 38 | 1,5 | - |
М27 | 28 | 44 | 1,6 | - |
М30 | 31 | 48 | 1,6 | - |
Наименование |
пружинная сталь |
нержавеющая сталь (08Х18Н10, 10Х17Н13М2Т) |
бронза |
Класс точности | А и С |
Диаметр, мм | от 1 до 48 мм |
Подкладывается в соединениях: |
гаек |
болтов |
винтов |