Контакты
-
г. Москва, Скотопрогонная ул., 35, стр. 5
Пн-Пт:9:00-18:00
Артикул | Диаметр резьбы, мм | Высота, мм |
М10 | 10 мм | 2,5 мм |
М12 | 12 мм | 2,5 мм |
М16 | 16 мм | 2,5 мм |
М20 | 20 мм | 4 мм |
М22 | 22 мм | 4 мм |
М24 | 24 мм | 4 мм |
М27 | 27 мм | 5 мм |
М30 | 30 мм | 5 мм |
М36 | 36 мм | 6 мм |
М42 | 42 мм | 6 мм |
М48 | 48 мм | 10 мм |
М52 | 52 мм | 10 мм |
М56 | 56 мм | 10 мм |
М60 | 60 мм | 10 мм |
М64 | 64 мм | 10 мм |
М68 | 68 мм | 10 мм |
М72 | 72 мм | 10 мм |
М76 | 76 мм | 12 мм |
М80 | 80 мм | 12 мм |
М90 | 90 мм | 12 мм |
М100 | 100 мм | 14 мм |
М110 | 110 мм | 14 мм |
М120 | 120 мм | 14 мм |
М125 | 125 мм | 14 мм |
М140 | 140 мм | 16 мм |
М160 | 160 мм | 16 мм |
Наименование |
ст.35 |
ст.45 |
ст.3 |
ст.20 |
40Х |
09Г2С |
12Х13 |
Класс точности | А и С |
Диаметр, мм | от 1 до 48 мм |
Применяется в соединениях: |
паровых турбин |
газовых турбин |
паровых котлов |
трубопроводов |
арматуры |