Контакты
-
г. Москва, Скотопрогонная ул., 35, стр. 5
Пн-Пт:9:00-18:00
Наименование | Значение |
Диаметр проволоки, мм | от 1 до 12,5 мм |
Калибр ячейки, мм | от 1,4 до 140 мм |
Ширина сетки, м (максимальная) | до 3,4 метров |
Размеры карт | 1750х4500 мм, 1750х5000 мм и 2000х6000 мм |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
Диаметр проволоки, мм | от 0,8 мм до 4 мм |
Размер ячейки, мм | от 3 до 15 мм |
Область применения струнных сеток | сортировка: песка, щебня, торфа, угля и других сыпучих материалов |
Диаметр проволоки, мм | от 2 до 3,15 мм |
Размер (калибр) ячейки, мм | от 5 до 14 мм |
Область применения | арфообразные сита используются в работе при высоких температурах |
Тип ячейки | прямоугольная или квадратная |
Диаметр проволки, мм | от 1 до 12,5 мм |
Размер ячейки, мм | от 1,4 до 140 мм |
Максимальная ширина сетки, м | до 2,5 м |
Максимальная длина фальца, м | до 3,2 м |
Материал для проволоки | нержавеющая или пружинная сталь |
Тип ячеек | цилиндрические, продольные, квадратные, шестигранные |
Толщина проволоки, мм | от 0,5 до 25 мм |
Размер сетки | изготавливаются по размерам заказчика |
Типы перфорации | |
---|---|
Rv | круглые отверстия со смещенными рядами |
Rg | круглые отверстия с прямыми рядами |
Rd | круглые отверстия, расположенные в шахматном порядке |
Qg | квадратные отверстия с прямыми рядами |
Qd | квадратные отверстия с диагонально смещенными рядами |
Qv | квадратные отверстия со смещёнными рядами |
Lge | прямоугольные отверстия с прямыми рядами |
Lvl | продолговатые отверстия со смещенными рядами |
Lgl | продолговатые отверстия в прямых рядах |