Контакты
- 
                                  г. Москва, Скотопрогонная ул., 35, стр. 5 Пн-Пт:9:00-18:00 
 
      | Изготовление по государственным стандартам | 
|---|
| ГОСТ 9064 | 
| ГОСТ 10607 | 
| ГОСТ 10605 | 
| ГОСТ 1065 | 
| ГОСТ 5927 | 
| ГОСТ 5916 | 
| ГОСТ 5915 | 
| d, мм | М16 | (М18) | М20 | (М22) | М24 | (М27) | М30 | М36 | М42 | М48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| р, мм | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
| da | Не менее | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 
| Не более | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 28,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | |
| dw | Не более | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 | 65 | 75 | 
| Не менее | 24,9 | 27 | 31,4 | 33,3 | 38,0 | 42,8 | 46,5 | 55,9 | 58,5 | 67,5 | |
| S | Не более | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 | 65 | 75 | 
| Не менее | 26,16 | 29 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58,8 | 63,1 | 73,1 | |
| е | Не менее | 29,6 | 35 | 37,29 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 66,44 | 72,1 | 83,4 | 
| Из какой стали изготавливаются гайки | 
|---|
| нержавейка | 
| конструкционная | 
| высокопрочная |