Контакты
-
г. Москва, Скотопрогонная ул., 35, стр. 5
Пн-Пт:9:00-18:00
| Цена нормочаса | От 998 руб. |
| Цена нормочаса | От 498 руб. |
Вид услуги |
Стоимость |
||
| Фрезеровка стали | От 998 руб./час | ||
| Фрезеровка закаленной стали | От 998 руб./час | ||
| Фрезеровка нержавеющей стали | От 998 руб./час | ||
| Фрезеровка дюрали | От 23 руб./п.м. | ||
| Фрезеровка бронзы | От 998 руб./час | ||
| Фрезеровка чугуна | От 998 руб./час |
Вид услуги |
Стоимость |
||
| Фрезеровка деталей из металла | От 998 руб./час | ||
| Фрезеровка длинных деталей | От 998 руб./час | ||
| Фрезеровка крупногабаритных деталей | От 998 руб./час | ||
| Фрезеровка труб | От 998 руб./час | ||
| Зубофрезерные работы | От 498 руб. |
| Толщина, мм | |||
| 1-3 | 61 | 58 | 56 |
| 4-8 | 101 | 98 | 96 |
| 9-12 | 171 | 168 | 166 |
| 13-20 | 221 | 218 | 216 |
| Толщина материала, мм | до 100 пог.м. | от 100 пог.м. | от 1000 пог.м. |
| 1 мм | 43 | 33 | 23 |
| 2 мм | 58 | 48 | 38 |
| 3 мм | 98 | 78 | 38 |
| 4 мм | 118 | 98 | 78 |
| 6 мм | 168 | 148 | 128 |
Вид услуги |
Стоимость |
||
| Профильное ЧПУ-фрезерование | От 998 руб./час | ||
| Плунжерное ЧПУ-фрезерование | От 998 руб./час | ||
| Фрезерование пазов | От 998 руб./час | ||
| Фрезерование карманов | От 998 руб./час | ||
| Фрезерование уступов | От 998 руб./час | ||
| Резьбофрезерование | От 998 руб./час | ||
| Фрезеровка алюминия ЧПУ | От 998 руб./час | ||
| Фрезеровка стали ЧПУ | От 998 руб./час | ||
| Фрезеровка нержавейки ЧПУ | От 998 руб./час | ||
| Фрезеровка латуни ЧПУ | От 998 руб./час |
Адрес: МО, г. Троицк, Парковая улица
Телефон:+7 (499) 755-93-33
Электронная почта: info@rezka-mo.ru
Время работы: с 9:00 до 18:00